Центральноукраїнський інститут розвитку людини
Реєстр договорів практики
| № з/п | Назва договору | № договору | Дата укладання | База практики | Строк закінчення |
| 1 | Договір про проведення практику студентів | № 22 | 18.11.2021 | Кропивницька районна державна адміністрація | діє до кінця практики згідно з календарним планом на 2021-2022 н. р. |
| 2 | Договір про проведення практику студентів | № 20 | 15.12.2021 | Головне управління статистики у Кіровоградській області | діє до кінця практики згідно з календарним планом на 2021-2022 н. р. |
| 3 | Договір про проведення практику студентів | № 21 | 15.12.2021 | Кропивницьке відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз | діє до кінця практики згідно з календарним планом на 2021-2022 н. р. |
| 4 | Договір про проведення практику студентів | № 23 | 21.12.2021 | ІНФОЦЕНТР-«БЕСТ-МАРКЕТИНГ» | діє до кінця практики згідно з календарним планом на 2021-2022 н. р. |
| 5 | Договір про проведення практики здобувачів освіти | № 25 | 28.12.2021 | Асоціація селянських фермерських господарств «Подольське» | діє до кінця практики згідно з календарним планом на 2021-2022 н. р. |
| 6 | Договір про проведення практики здобувачів освіти | № 26 | 04.01.2022 | Відділ дізнання ГУНП в Кіровоградський області | діє до кінця практики згідно з календарним планом на 2021-2022 н. р. |
| 7 | Договір про проведення практики здобувачів освіти | № 27 | 10.01.2022 | ПАТ Страхова група «ТАС» | діє до кінця практики згідно з календарним планом на 2021-2022 н. р. |
| 8 | Договір про проведення практики здобувачів освіти | № 28 | 10.01.2022 | Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Победа» | діє до кінця практики згідно з календарним планом на 2021-2022 н. р. |
| 9 | Договір про проведення практики здобувачів освіти | № 29 | 10.01.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «ПрейсАгро» | діє до кінця практики згідно з календарним планом на 2021-2022 н. р. |
| 10 | Договір про проведення практики здобувачів освіти | № 30 | 10.01.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Автогруп Кропивницький» | діє до кінця практики згідно з календарним планом на 2021-2022 н. р. |
| 11 | Договір про проведення практики здобувачів освіти | № 31 | 10.01.2022 | Вільшанський районний суд Кіровоградської області | діє до кінця практики згідно з календарним планом на 2021-2022 н. р. |
| 12 | Договір про проведення практики здобувачів освіти | № 32 | 10.01.2022 | Комунальний заклад «Центр соціально-психологічної реабілітації» Кропивницької обласної ради | діє до кінця практики згідно з календарним планом на 2021-2022 н. р. |
| 13 | Договір про проведення практики здобувачів освіти | № 33 | 10.01.2022 | Комунальне некомерційне товариство «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради | діє до кінця практики згідно з календарним планом на 2021-2022 н. р. |
| 14 | Договір про проведення практики здобувачів освіти | № 34 | 10.01.2022 | Мар'янівська сільська рада | діє до кінця практики згідно з календарним планом на 2021-2022 н. р. |
| 15 | Договір про проведення практики здобувачів освіти | № 35 | 10.01.2022 | Солом’янський відділ державної виконавчої служби у м. Києві ЦМУМЮ (м. Київ) | |
| 16 | Договір про проведення практики здобувачів освіти | № 36 | 10.01.2022 | Приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «Паритет» | діє до кінця практики згідно з календарним планом на 2021-2022 н. р. |
| 17 | Договір про проведення практики здобувачів освіти | № 37 | 10.01.2022 | Комунальне некомерційне товариство «Знам’янська міська лікарня ім. А.В. Лисенка» Знам’янської міської ради | діє до кінця практики згідно з календарним планом на 2021-2022 н. р. |
| 18 | Договір про проведення практики здобувачів освіти | № 38 | 10.01.2022 | Комерційне підприємство «Електротранс» | діє до кінця практики згідно з календарним планом на 2021-2022 н. р. |
| 19 | Договір про проведення практики здобувачів освіти | № 39 | 10.01.2022 | Комунальне підприємство «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради | діє до кінця практики згідно з календарним планом на 2021-2022 н. р. |
